Sie sind hier: Chronik | Führung
Führung der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenkam
Seit der Gründung im Jahr 1874 gab es folgende Führungspersönlichkeiten:
| Vorstand | 1. Kommandant | ||
|---|---|---|---|
| 1874 - 1901 | Lettner Andreas | 1874 - 1879 | Jaud Sebastian |
| 1901 - 1919 | Bromberger Mathias | 1879 - 1898 | Ostner Xaver |
| 1919 - 1924 | Gast Albert | 1898 - 1898 | Obermüller Johann |
| 1924 - 1934 | Ruhsamer Xaver | 1898 - 1912 | Heimkreiter Johann |
| 1934 - 1940 | Ludwig Georg | 1912 - 1924 | Krätz Josef |
| II. Weltkrieg | 1924 - 1938 | Schöffmann Georg | |
| 1949 - 1956 | Mayerhofer Isidor | 1938 - 1940 | Kröll Ferdinand |
| 1956 - 1977 | Schöffmann Benedikt | 1940 - 1949 | Auer Franz |
| 1949 - 1969 | Pfatrisch Johann | ||
| 1977 - 1978 | März Andreas | 1969 - 1978 | Gast Max |
| 1978 - 1993 | Seidl Xaver | 1978 - 1983 | März Andreas |
| 1983 - 1995 | Ostner Xaver | ||
| 1993 - 2013 | Nöscher Peter | 1995 - 2001 | Fürstweger Ronald |
| 2001 - 2013 | Gast Gerhard | ||
| 2013 - 2017 | Zimmermann Peter | 2013 - | Baumgartner Josef |
| 2017 - 2022 | Demmel Markus | ||
| 2022 - | Fedrizzi Manfred | ||
Download: Führungspersönlichkeiten (PDF; 16 KB)
